SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 51 |
| Bulan ini | : | 51 |
| Total Pengunjung | : | 1674 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.133 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
KOMPONEN PENGAWASAN
Keberadaan kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Baca Lebih LanjutKeberadaan kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Baca Lebih LanjutKeberadaan kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
Baca Lebih Lanjut
Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
Baca Lebih LanjutKeberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
Baca Lebih LanjutKeberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat/daerah
Baca Lebih LanjutTidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
Baca Lebih LanjutTidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
Baca Lebih LanjutTidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
Baca Lebih LanjutTidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
Baca Lebih Lanjut| Anggaran | : | Rp. 10,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 10,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 2,338,822,898.00 |
| Realisasi | : | RP 1,143,516,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 28,505,807.00 |
| Realisasi | : | RP 28,505,807.00 |
| Anggaran | : | Rp. 613,185,000.00 |
| Realisasi | : | RP 471,026,945.00 |
| Anggaran | : | Rp. 455,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 450,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 48,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 20,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 213,083.00 |
| Anggaran | : | Rp 966,283,548.00 |
| Realisasi | : | RP 567,990,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 785,271,150.00 |
| Realisasi | : | RP 230,247,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 42,370,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 419,101,500.00 |
| Realisasi | : | RP 225,958,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 125,796,700.00 |
| Realisasi | : | RP 100,520,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 100,000,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

