SARAN MASUKAN
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 43 |
| Bulan ini | : | 43 |
| Total Pengunjung | : | 1666 |
| IP Address anda | : | 216.73.216.133 |
| Browser yang anda gunakan | : | Other |

Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan
| Kode | Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum Sekolah | 787 | 27.24 % |
| 2 | Belum Tamat SD | 162 | 5.61 % |
| 3 | SD | 873 | 30.22 % |
| 4 | SLTP | 513 | 17.76 % |
| 5 | SLTA | 466 | 16.13 % |
| 6 | D I / D II | 3 | 0.10 % |
| 7 | D III | 25 | 0.87 % |
| 8 | S 1 | 57 | 1.97 % |
| 9 | S 2 | 2 | 0.07 % |
| 10 | S 3 | 1 | 0.03 % |
| JUMLAH | 2889 | 100% |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 10,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 2,338,822,898.00 |
| Realisasi | : | RP 1,143,516,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 28,505,807.00 |
| Realisasi | : | RP 28,505,807.00 |
| Anggaran | : | Rp. 613,185,000.00 |
| Realisasi | : | RP 471,026,945.00 |
| Anggaran | : | Rp. 455,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 450,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 48,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 20,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp. 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 213,083.00 |
| Anggaran | : | Rp 966,283,548.00 |
| Realisasi | : | RP 567,990,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 785,271,150.00 |
| Realisasi | : | RP 230,247,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 42,370,000.00 |
| Realisasi | : | RP 18,800,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 419,101,500.00 |
| Realisasi | : | RP 225,958,500.00 |
| Anggaran | : | Rp 125,796,700.00 |
| Realisasi | : | RP 100,520,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 1,000,000.00 |
| Anggaran | : | Rp 1,000,000,000.00 |
| Realisasi | : | RP 100,000,000.00 |
McSoftmedia - Purwdodadi

